Wisconsin Income Tax Calculator
Estimate your Wisconsin income tax burden
Updated for 2023 tax year on Mar 01, 2023
Income tax calculators by state
Wisconsin state taxes
Quick Wisconsin tax facts
- State income tax: 3.54% to 7.65%
- State sales tax: 5%
- Property tax: 1.68%
- Gas tax: 32.9 cents per gallon
- Tobacco tax: $2.52 per pack of cigarettes
- Insurance premium tax: 2%
From Wikipedia
Wisconsin income taxes
Wisconsin uses a progressive state income tax system, where rates range from 3.54% to 7.65%. There is no state payroll tax or local income tax in Wisconsin. This simplifies the tax calculation process for workers and businesses alike.
Calculate your income tax in Wisconsin
Calculating your Wisconsin state income tax is similar to the steps we listed on our Federal income tax calculator:
- Determine your filing status
- Work out your adjusted gross income [Gross income − Retirement contributions = Adjusted gross income]
- Calculate your state taxable income [Adjusted gross income − (Itemized deductions + Exemptions) = State taxable income]
- Figure out your state/local tax liability [State taxable income × State tax rate = State tax liability]
State payroll tax
Some states have payroll taxes such as:
- State Unemployment Insurance (SUI)
- State Disability Insurance (SDI)
- State Family Leave Insurance (FLI)
However, Wisconsin has nope of these additional paycheck taxes. Only federal FICA taxes will be deducted from your paycheck.
State income tax brackets
Single and Head of Household filers have the same income tax rates, while the two types of married filers have different rates. For more information on tax brackets, please refer to Tax Foundation.
Tax year | Filing status | Taxable income | Rate |
---|---|---|---|
2022 | Single | $0 - $12,760 | 3.54% |
$12,760 - $25,520 | 4.65% | ||
$25,520 - $280,950 | 5.3% | ||
$280,950+ | 7.65% | ||
Married, Filing Jointly or Widow(er) | $0 - $17,010 | 3.54% | |
$17,010 - $34,030 | 4.65% | ||
$34,030 - $374,600 | 5.3% | ||
$374,600+ | 7.65% | ||
Married, Filing Separately | $0 - $8,505 | 3.54% | |
$8,505 - $17,015 | 4.65% | ||
$17,015 - $187,300 | 5.3% | ||
$187,300+ | 7.65% | ||
Head of Household | $0 - $12,760 | 3.54% | |
$12,760 - $25,520 | 4.65% | ||
$25,520 - $280,950 | 5.3% | ||
$280,950+ | 7.65% | ||
2021 | Single | $0 – $12,120 | 3.86% |
$12,120 – $24,250 | 5.04% | ||
$24,250 – $266,930 | 6.27% | ||
$266,930+ | 7.65% | ||
Married, Filing Jointly or Widow(er) | $0 – $16,160 | 3.86% | |
$16,160 – $32,330 | 5.04% | ||
$32,330 – $355,910 | 6.27% | ||
$355,910+ | 7.65% | ||
Married, Filing Separately | $0 – $8,080 | 3.86% | |
$8,080 – $16,160 | 5.04% | ||
$161,60- $177,950 | 6.27% | ||
$177,950+ | 7.65% | ||
Head of Household | $0 – $12,120 | 3.86% | |
$12,120 – $24,250 | 5.04% | ||
$24,250 – $266,930 | 6.27% | ||
$266,930+ | 7.65% | ||
2020 | Single | $0 – $11,760 | 3.86% |
$11,760 – $23,520 | 5.04% | ||
$23,520 – $258,950 | 6.27% | ||
$258,950+ | 7.65% | ||
Married, Filing Jointly or Widow(er) | $0 – $15,680 | 3.86% | |
$15,680 – $31,360 | 5.04% | ||
$31,360 – $345,270 | 6.27% | ||
$345,270+ | 7.65% | ||
Married, Filing Separately | $0 – $7,84 | 3.86% | |
$7,840 – $15,680 | 5.04% | ||
$15,680 – $172,630 | 6.27% | ||
$172,630+ | 7.65% | ||
Head of Household | $0 – $11,760 | 3.86% | |
$11,760 – $23,520 | 5.04% | ||
$23,520 – $258,950 | 6.27% | ||
$258,950+ | 7.65% |
State standard deduction
Wisconsin has a standard deduction which is based on income range and filing status. Refer to the detailed breakdown from the Wisconsin Department of Revenue.
Tax year | Income | Single | Married filing jointly | Married filing separately | Head of a household | |
---|---|---|---|---|---|---|
At least | Less than | |||||
2021 | $0 | $10,919 | $11,050 | $20,470 | $9,720 | $14,280 |
$0 | $11,059 | $11,200 | $20,730 | $9,850 | $14,470 | |
$11,059 | $11,500 | $11,200 | $20,730 | $9,807 | $14,470 | |
$11,500 | $12,000 | $11,200 | $20,730 | $9,714 | $14,470 | |
$12,000 | $12,500 | $11,200 | $20,730 | $9,615 | $14,470 | |
$12,500 | $13,000 | $11,200 | $20,730 | $9,516 | $14,470 | |
$13,000 | $13,500 | $11,200 | $20,730 | $9,417 | $14,470 | |
$13,500 | $14,000 | $11,200 | $20,730 | $9,318 | $14,470 | |
$14,000 | $14,500 | $11,200 | $20,730 | $9,219 | $14,470 | |
$14,500 | $15,000 | $11,200 | $20,730 | $9,120 | $14,470 | |
$15,000 | $15,500 | $11,200 | $20,730 | $9,021 | $14,470 | |
$15,500 | $16,000 | $11,200 | $20,730 | $8,922 | $14,470 | |
$16,000 | $16,500 | $11,188 | $20,730 | $8,824 | $14,447 | |
$16,500 | $17,000 | $11,128 | $20,730 | $8,725 | $14,335 | |
$17,000 | $17,500 | $11,068 | $20,730 | $8,626 | $14,222 | |
$17,500 | $18,000 | $11,008 | $20,730 | $8,527 | $14,110 | |
$18,000 | $18,500 | $10,948 | $20,730 | $8,428 | $13,997 | |
$18,500 | $19,000 | $10,888 | $20,730 | $8,329 | $13,885 | |
$19,000 | $19,500 | $10,828 | $20,730 | $8,230 | $13,772 | |
$19,500 | $20,000 | $10,768 | $20,730 | $8,131 | $13,659 | |
$20,000 | $20,500 | $10,708 | $20,730 | $8,032 | $13,547 | |
$20,500 | $21,000 | $10,648 | $20,730 | $7,934 | $13,434 | |
$21,000 | $21,500 | $10,588 | $20,730 | $7,835 | $13,322 | |
$21,500 | $22,000 | $10,528 | $20,730 | $7,736 | $13,209 | |
$22,000 | $22,500 | $10,468 | $20,730 | $7,637 | $13,097 | |
$22,500 | $23,000 | $10,408 | $20,730 | $7,538 | $12,984 | |
$23,000 | $23,500 | $10,348 | $20,730 | $7,439 | $12,871 | |
$23,500 | $24,000 | $10,288 | $20,641 | $7,340 | $12,759 | |
$24,000 | $24,500 | $10,228 | $20,542 | $7,241 | $12,646 | |
$24,500 | $25,000 | $10,168 | $20,443 | $7,142 | $12,534 | |
$25,000 | $25,500 | $10,108 | $20,344 | $7,044 | $12,421 | |
$25,500 | $26,000 | $10,048 | $20,245 | $6,945 | $12,309 | |
$26,000 | $26,500 | $9,988 | $20,147 | $6,846 | $12,196 | |
$26,500 | $27,000 | $9,928 | $20,048 | $6,747 | $12,083 | |
$27,000 | $27,500 | $9,868 | $19,949 | $6,648 | $11,971 | |
$27,500 | $28,000 | $9,808 | $19,850 | $6,549 | $11,858 | |
$28,000 | $28,500 | $9,748 | $19,751 | $6,450 | $11,746 | |
$28,500 | $29,000 | $9,688 | $19,652 | $6,351 | $11,633 | |
$29,000 | $29,500 | $9,628 | $19,553 | $6,252 | $11,521 | |
$29,500 | $30,000 | $9,568 | $19,454 | $6,153 | $11,408 | |
$30,000 | $30,500 | $9,508 | $19,355 | $6,055 | $11,295 | |
$30,500 | $31,000 | $9,448 | $19,257 | $5,956 | $11,183 | |
$31,000 | $31,500 | $9,388 | $19,158 | $5,857 | $11,070 | |
$31,500 | $32,000 | $9,328 | $19,059 | $5,758 | $10,958 | |
$32,000 | $32,500 | $9,268 | $18,960 | $5,659 | $10,845 | |
$32,500 | $33,000 | $9,208 | $18,861 | $5,560 | $10,733 | |
$33,000 | $33,500 | $9,148 | $18,762 | $5,461 | $10,620 | |
$33,500 | $34,000 | $9,088 | $18,663 | $5,362 | $10,507 | |
$34,000 | $34,500 | $9,028 | $18,564 | $5,263 | $10,395 | |
$34,500 | $35,000 | $8,968 | $18,465 | $5,165 | $10,282 | |
$35,000 | $35,500 | $8,908 | $18,367 | $5,066 | $10,170 | |
$35,500 | $36,000 | $8,848 | $18,268 | $4,967 | $10,057 | |
$36,000 | $36,500 | $8,788 | $18,169 | $4,868 | $9,944 | |
$36,500 | $37,000 | $8,728 | $18,070 | $4,769 | $9,832 | |
$37,000 | $37,500 | $8,668 | $17,971 | $4,670 | $9,719 | |
$37,500 | $38,000 | $8,608 | $17,872 | $4,571 | $9,607 | |
$38,000 | $38,500 | $8,548 | $17,773 | $4,472 | $9,494 | |
$38,500 | $39,000 | $8,488 | $17,674 | $4,373 | $9,382 | |
$39,000 | $39,500 | $8,428 | $17,575 | $4,275 | $9,269 | |
$39,500 | $40,000 | $8,368 | $17,477 | $4,176 | $9,156 | |
$40,000 | $40,500 | $8,308 | $17,378 | $4,077 | $9,044 | |
$40,500 | $41,000 | $8,248 | $17,279 | $3,978 | $8,931 | |
$41,000 | $41,500 | $8,188 | $17,180 | $3,879 | $8,819 | |
$41,500 | $42,000 | $8,128 | $17,081 | $3,780 | $8,706 | |
$42,000 | $42,500 | $8,068 | $16,982 | $3,681 | $8,594 | |
$42,500 | $43,000 | $8,008 | $16,883 | $3,582 | $8,481 | |
$43,000 | $43,500 | $7,948 | $16,784 | $3,483 | $8,368 | |
$43,500 | $44,000 | $7,888 | $16,685 | $3,385 | $8,256 | |
$44,000 | $44,500 | $7,828 | $16,587 | $3,286 | $8,143 | |
$44,500 | $45,000 | $7,768 | $16,488 | $3,187 | $8,031 | |
$45,000 | $45,500 | $7,708 | $16,389 | $3,088 | $7,918 | |
$45,500 | $46,000 | $7,648 | $16,290 | $2,989 | $7,806 | |
$46,000 | $46,500 | $7,588 | $16,191 | $2,890 | $7,693 | |
$46,500 | $47,000 | $7,528 | $16,092 | $2,791 | $7,580 | |
$47,000 | $47,500 | $7,468 | $15,993 | $2,692 | $7,468 | |
$47,500 | $48,000 | $7,408 | $15,894 | $2,593 | $7,408 | |
$48,000 | $48,500 | $7,348 | $15,795 | $2,495 | $7,348 | |
$48,500 | $49,000 | $7,288 | $15,696 | $2,396 | $7,288 | |
$49,000 | $49,500 | $7,228 | $15,598 | $2,297 | $7,228 | |
$49,500 | $50,000 | $7,168 | $15,499 | $2,198 | $7,168 | |
$50,000 | $50,500 | $7,108 | $15,400 | $2,099 | $7,108 | |
$50,500 | $51,000 | $7,048 | $15,301 | $2,000 | $7,048 | |
$51,000 | $51,500 | $6,988 | $15,202 | $1,901 | $6,988 | |
$51,500 | $52,000 | $6,928 | $15,103 | $1,802 | $6,928 | |
$52,000 | $52,500 | $6,868 | $15,004 | $1,703 | $6,868 | |
$52,500 | $53,000 | $6,808 | $14,905 | $1,605 | $6,808 | |
$53,000 | $53,500 | $6,748 | $14,806 | $1,506 | $6,748 | |
$53,500 | $54,000 | $6,688 | $14,708 | $1,407 | $6,688 | |
$54,000 | $54,500 | $6,628 | $14,609 | $1,308 | $6,628 | |
$54,500 | $55,000 | $6,568 | $14,510 | $1,209 | $6,568 | |
$55,000 | $55,500 | $6,508 | $14,411 | $1,110 | $6,508 | |
$55,500 | $56,000 | $6,448 | $14,312 | $1,011 | $6,448 | |
$56,000 | $56,500 | $6,388 | $14,213 | $912 | $6,388 | |
$56,500 | $57,000 | $6,328 | $14,114 | $813 | $6,328 | |
$57,000 | $57,500 | $6,268 | $14,015 | $715 | $6,268 | |
$57,500 | $58,000 | $6,208 | $13,916 | $616 | $6,208 | |
$58,000 | $58,500 | $6,148 | $13,818 | $517 | $6,148 | |
$58,500 | $59,000 | $6,088 | $13,719 | $418 | $6,088 | |
$59,000 | $59,500 | $6,028 | $13,620 | $319 | $6,028 | |
$59,500 | $60,000 | $5,968 | $13,521 | $220 | $5,968 | |
$60,000 | $60,500 | $5,908 | $13,422 | $121 | $5,908 | |
$60,500 | $61,000 | $5,848 | $13,323 | $22 | $5,848 | |
$61,000 | $61,500 | $5,788 | $13,224 | $0 | $5,788 | |
$61,500 | $62,000 | $5,728 | $13,125 | $0 | $5,728 | |
$62,000 | $62,500 | $5,668 | $13,026 | $0 | $5,668 | |
$62,500 | $63,000 | $5,608 | $12,928 | $0 | $5,608 | |
$63,000 | $63,500 | $5,548 | $12,829 | $0 | $5,548 | |
$63,500 | $64,000 | $5,488 | $12,730 | $0 | $5,488 | |
$64,000 | $64,500 | $5,428 | $12,631 | $0 | $5,428 | |
$64,500 | $65,000 | $5,368 | $12,532 | $0 | $5,368 | |
$65,000 | $65,500 | $5,308 | $12,433 | $0 | $5,308 | |
$65,500 | $66,000 | $5,248 | $12,334 | $0 | $5,248 | |
$66,000 | $66,500 | $5,188 | $12,235 | $0 | $5,188 | |
$66,500 | $67,000 | $5,128 | $12,136 | $0 | $5,128 | |
$67,000 | $67,500 | $5,068 | $12,038 | $0 | $5,068 | |
$67,500 | $68,000 | $5,008 | $11,939 | $0 | $5,008 | |
$68,000 | $68,500 | $4,948 | $11,840 | $0 | $4,948 | |
$68,500 | $69,000 | $4,888 | $11,741 | $0 | $4,888 | |
$69,000 | $69,500 | $4,828 | $11,642 | $0 | $4,828 | |
$69,500 | $70,000 | $4,768 | $11,543 | $0 | $4,768 | |
$70,000 | $70,500 | $4,708 | $11,444 | $0 | $4,708 | |
$70,500 | $71,000 | $4,648 | $11,345 | $0 | $4,648 | |
$71,000 | $71,500 | $4,588 | $11,246 | $0 | $4,588 | |
$71,500 | $72,000 | $4,528 | $11,148 | $0 | $4,528 | |
$72,000 | $72,500 | $4,468 | $11,049 | $0 | $4,468 | |
$72,500 | $73,000 | $4,408 | $10,950 | $0 | $4,408 | |
$73,000 | $73,500 | $4,348 | $10,851 | $0 | $4,348 | |
$73,500 | $74,000 | $4,288 | $10,752 | $0 | $4,288 | |
$74,000 | $74,500 | $4,228 | $10,653 | $0 | $4,228 | |
$74,500 | $75,000 | $4,168 | $10,554 | $0 | $4,168 | |
$75,000 | $75,500 | $4,108 | $10,455 | $0 | $4,108 | |
$75,500 | $76,000 | $4,048 | $10,356 | $0 | $4,048 | |
$76,000 | $76,500 | $3,988 | $10,258 | $0 | $3,988 | |
$76,500 | $77,000 | $3,928 | $10,159 | $0 | $3,928 | |
$77,000 | $77,500 | $3,868 | $10,060 | $0 | $3,868 | |
$77,500 | $78,000 | $3,808 | $9,961 | $0 | $3,808 | |
$78,000 | $78,500 | $3,748 | $9,862 | $0 | $3,748 | |
$78,500 | $79,000 | $3,688 | $9,763 | $0 | $3,688 | |
$79,000 | $79,500 | $3,628 | $9,664 | $0 | $3,628 | |
$79,500 | $80,000 | $3,568 | $9,565 | $0 | $3,568 | |
$80,000 | $80,500 | $3,508 | $9,466 | $0 | $3,508 | |
$80,500 | $81,000 | $3,448 | $9,368 | $0 | $3,448 | |
$81,000 | $81,500 | $3,388 | $9,269 | $0 | $3,388 | |
$81,500 | $82,000 | $3,328 | $9,170 | $0 | $3,328 | |
$82,000 | $82,500 | $3,268 | $9,071 | $0 | $3,268 | |
$82,500 | $83,000 | $3,208 | $8,972 | $0 | $3,208 | |
$83,000 | $83,500 | $3,148 | $8,873 | $0 | $3,148 | |
$83,500 | $84,000 | $3,088 | $8,774 | $0 | $3,088 | |
$84,000 | $84,500 | $3,028 | $8,675 | $0 | $3,028 | |
$84,500 | $85,000 | $2,968 | $8,576 | $0 | $2,968 | |
$85,000 | $85,500 | $2,908 | $8,478 | $0 | $2,908 | |
$85,500 | $86,000 | $2,848 | $8,379 | $0 | $2,848 | |
$86,000 | $86,500 | $2,788 | $8,280 | $0 | $2,788 | |
$86,500 | $87,000 | $2,728 | $8,181 | $0 | $2,728 | |
$87,000 | $87,500 | $2,668 | $8,082 | $0 | $2,668 | |
$87,500 | $88,000 | $2,608 | $7,983 | $0 | $2,608 | |
$88,000 | $88,500 | $2,548 | $7,884 | $0 | $2,548 | |
$88,500 | $89,000 | $2,488 | $7,785 | $0 | $2,488 | |
$89,000 | $89,500 | $2,428 | $7,686 | $0 | $2,428 | |
$89,500 | $90,000 | $2,368 | $7,588 | $0 | $2,368 | |
$90,000 | $90,500 | $2,308 | $7,489 | $0 | $2,308 | |
$90,500 | $91,000 | $2,248 | $7,390 | $0 | $2,248 | |
$91,000 | $91,500 | $2,188 | $7,291 | $0 | $2,188 | |
$91,500 | $92,000 | $2,128 | $7,192 | $0 | $2,128 | |
$92,000 | $92,500 | $2,068 | $7,093 | $0 | $2,068 | |
$92,500 | $93,000 | $2,008 | $6,994 | $0 | $2,008 | |
$93,000 | $93,500 | $1,948 | $6,895 | $0 | $1,948 | |
$93,500 | $94,000 | $1,888 | $6,796 | $0 | $1,888 | |
$94,000 | $94,500 | $1,828 | $6,698 | $0 | $1,828 | |
$94,500 | $95,000 | $1,768 | $6,599 | $0 | $1,768 | |
$95,000 | $95,500 | $1,708 | $6,500 | $0 | $1,708 | |
$95,500 | $96,000 | $1,648 | $6,401 | $0 | $1,648 | |
$96,000 | $96,500 | $1,588 | $6,302 | $0 | $1,588 | |
$96,500 | $97,000 | $1,528 | $6,203 | $0 | $1,528 | |
$97,000 | $97,500 | $1,468 | $6,104 | $0 | $1,468 | |
$97,500 | $98,000 | $1,408 | $6,005 | $0 | $1,408 | |
$98,000 | $98,500 | $1,348 | $5,906 | $0 | $1,348 | |
$98,500 | $99,000 | $1,288 | $5,807 | $0 | $1,288 | |
$99,000 | $99,500 | $1,228 | $5,709 | $0 | $1,228 | |
$99,500 | $100,000 | $1,168 | $5,610 | $0 | $1,168 | |
$100,000 | $100,500 | $1,108 | $5,511 | $0 | $1,108 | |
$100,500 | $101,000 | $1,048 | $5,412 | $0 | $1,048 | |
$101,000 | $101,500 | $988 | $5,313 | $0 | $988 | |
$101,500 | $102,000 | $928 | $5,214 | $0 | $928 | |
$102,000 | $102,500 | $868 | $5,115 | $0 | $868 | |
$102,500 | $103,000 | $808 | $5,016 | $0 | $808 | |
$103,000 | $103,500 | $748 | $4,917 | $0 | $748 | |
$103,500 | $104,000 | $688 | $4,819 | $0 | $688 | |
$104,000 | $104,500 | $628 | $4,720 | $0 | $628 | |
$104,500 | $105,000 | $568 | $4,621 | $0 | $568 | |
$105,000 | $105,500 | $508 | $4,522 | $0 | $508 | |
$105,500 | $106,000 | $448 | $4,423 | $0 | $448 | |
$106,000 | $106,500 | $388 | $4,324 | $0 | $388 | |
$106,500 | $107,000 | $328 | $4,225 | $0 | $328 | |
$107,000 | $107,500 | $268 | $4,126 | $0 | $268 | |
$107,500 | $108,000 | $208 | $4,027 | $0 | $208 | |
$108,000 | $108,500 | $148 | $3,929 | $0 | $148 | |
$108,500 | $109,000 | $88 | $3,830 | $0 | $88 | |
$109,000 | $109,500 | $28 | $3,731 | $0 | $28 | |
$109,500 | $110,000 | $0 | $3,632 | $0 | $0 | |
$110,000 | $110,500 | $0 | $3,533 | $0 | $0 | |
$110,500 | $111,000 | $0 | $3,434 | $0 | $0 | |
$111,000 | $111,500 | $0 | $3,335 | $0 | $0 | |
$111,500 | $112,000 | $0 | $3,236 | $0 | $0 | |
$112,000 | $112,500 | $0 | $3,137 | $0 | $0 | |
$112,500 | $113,000 | $0 | $3,039 | $0 | $0 | |
$113,000 | $113,500 | $0 | $2,940 | $0 | $0 | |
$113,500 | $114,000 | $0 | $2,841 | $0 | $0 | |
$114,000 | $114,500 | $0 | $2,742 | $0 | $0 | |
$114,500 | $115,000 | $0 | $2,643 | $0 | $0 | |
$115,000 | $115,500 | $0 | $2,544 | $0 | $0 | |
$115,500 | $116,000 | $0 | $2,445 | $0 | $0 | |
$116,000 | $116,500 | $0 | $2,346 | $0 | $0 | |
$116,500 | $117,000 | $0 | $2,247 | $0 | $0 | |
$117,000 | $117,500 | $0 | $2,149 | $0 | $0 | |
$117,500 | $118,000 | $0 | $2,050 | $0 | $0 | |
$118,000 | $118,500 | $0 | $1,951 | $0 | $0 | |
$118,500 | $119,000 | $0 | $1,852 | $0 | $0 | |
$119,000 | $119,500 | $0 | $1,753 | $0 | $0 | |
$119,500 | $120,000 | $0 | $1,654 | $0 | $0 | |
$120,000 | $120,500 | $0 | $1,555 | $0 | $0 | |
$120,500 | $121,000 | $0 | $1,456 | $0 | $0 | |
$121,000 | $121,500 | $0 | $1,357 | $0 | $0 | |
$121,500 | $122,000 | $0 | $1,259 | $0 | $0 | |
$122,000 | $122,500 | $0 | $1,160 | $0 | $0 | |
$122,500 | $123,000 | $0 | $1,061 | $0 | $0 | |
$123,000 | $123,500 | $0 | $962 | $0 | $0 | |
$123,500 | $124,000 | $0 | $863 | $0 | $0 | |
$124,000 | $124,500 | $0 | $764 | $0 | $0 | |
$124,500 | $125,000 | $0 | $665 | $0 | $0 | |
$125,000 | $125,500 | $0 | $566 | $0 | $0 | |
$125,500 | $126,000 | $0 | $467 | $0 | $0 | |
$126,000 | $126,500 | $0 | $369 | $0 | $0 | |
$126,500 | $127,000 | $0 | $270 | $0 | $0 | |
$127,000 | $127,500 | $0 | $171 | $0 | $0 | |
$127,500 | $128,000 | $0 | $72 | $0 | $0 | |
$128,000 | $128,113 | $0 | $11 | $0 | $0 | |
$128,113 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
2020 | $0 | $10,919 | $11,050 | $20,470 | $9,720 | $14,280 |
$10,919 | $11,000 | $11,050 | $20,470 | $9,712 | $14,280 | |
$11,000 | $11,500 | $11,050 | $20,470 | $9,655 | $14,280 | |
$11,500 | $12,000 | $11,050 | $20,470 | $9,556 | $14,280 | |
$12,000 | $12,500 | $11,050 | $20,470 | $9,457 | $14,280 | |
$12,500 | $13,000 | $11,050 | $20,470 | $9,358 | $14,280 | |
$13,000 | $13,500 | $11,050 | $20,470 | $9,259 | $14,280 | |
$13,500 | $14,000 | $11,050 | $20,470 | $9,160 | $14,280 | |
$14,000 | $14,500 | $11,050 | $20,470 | $9,061 | $14,280 | |
$14,500 | $15,000 | $11,050 | $20,470 | $8,963 | $14,280 | |
$15,000 | $15,500 | $11,050 | $20,470 | $8,864 | $14,280 | |
$15,500 | $16,000 | $11,050 | $20,470 | $8,765 | $14,280 | |
$16,000 | $16,500 | $11,013 | $20,470 | $8,666 | $14,210 | |
$16,500 | $17,000 | $10,953 | $20,470 | $8,567 | $14,098 | |
$17,000 | $17,500 | $10,893 | $20,470 | $8,468 | $13,985 | |
$17,500 | $18,000 | $10,833 | $20,470 | $8,369 | $13,872 | |
$18,000 | $18,500 | $10,773 | $20,470 | $8,270 | $13,760 | |
$18,500 | $19,000 | $10,713 | $20,470 | $8,171 | $13,647 | |
$19,000 | $19,500 | $10,653 | $20,470 | $8,072 | $13,535 | |
$19,500 | $20,000 | $10,593 | $20,470 | $7,974 | $13,422 | |
$20,000 | $20,500 | $10,533 | $20,470 | $7,875 | $13,310 | |
$20,500 | $21,000 | $10,473 | $20,470 | $7,776 | $13,197 | |
$21,000 | $21,500 | $10,413 | $20,470 | $7,677 | $13,084 | |
$21,500 | $22,000 | $10,353 | $20,470 | $7,578 | $12,972 | |
$22,000 | $22,500 | $10,293 | $20,470 | $7,479 | $12,859 | |
$22,500 | $23,000 | $10,233 | $20,470 | $7,380 | $12,747 | |
$23,000 | $23,500 | $10,173 | $20,421 | $7,281 | $12,634 | |
$23,500 | $24,000 | $10,113 | $20,322 | $7,182 | $12,522 | |
$24,000 | $24,500 | $10,053 | $20,223 | $7,084 | $12,409 | |
$24,500 | $25,000 | $9,993 | $20,124 | $6,985 | $12,296 | |
$25,000 | $25,500 | $9,933 | $20,025 | $6,886 | $12,184 | |
$25,500 | $26,000 | $9,873 | $19,926 | $6,787 | $12,071 | |
$26,000 | $26,500 | $9,813 | $19,827 | $6,688 | $11,959 | |
$26,500 | $27,000 | $9,753 | $19,728 | $6,589 | $11,846 | |
$27,000 | $27,500 | $9,693 | $19,629 | $6,490 | $11,734 | |
$27,500 | $28,000 | $9,633 | $19,531 | $6,391 | $11,621 | |
$28,000 | $28,500 | $9,573 | $19,432 | $6,292 | $11,508 | |
$28,500 | $29,000 | $9,513 | $19,333 | $6,194 | $11,396 | |
$29,000 | $29,500 | $9,453 | $19,234 | $6,095 | $11,283 | |
$29,500 | $30,000 | $9,393 | $19,135 | $5,996 | $11,171 | |
$30,000 | $30,500 | $9,333 | $19,036 | $5,897 | $11,058 | |
$30,500 | $31,000 | $9,273 | $18,937 | $5,798 | $10,946 | |
$31,000 | $31,500 | $9,213 | $18,838 | $5,699 | $10,833 | |
$31,500 | $32,000 | $9,153 | $18,739 | $5,600 | $10,720 | |
$32,000 | $32,500 | $9,093 | $18,641 | $5,501 | $10,608 | |
$32,500 | $33,000 | $9,033 | $18,542 | $5,402 | $10,495 | |
$33,000 | $33,500 | $8,973 | $18,443 | $5,304 | $10,383 | |
$33,500 | $34,000 | $8,913 | $18,344 | $5,205 | $10,270 | |
$34,000 | $34,500 | $8,853 | $18,245 | $5,106 | $10,158 | |
$34,500 | $35,000 | $8,793 | $18,146 | $5,007 | $10,045 | |
$35,000 | $35,500 | $8,733 | $18,047 | $4,908 | $9,932 | |
$35,500 | $36,000 | $8,673 | $17,948 | $4,809 | $9,820 | |
$36,000 | $36,500 | $8,613 | $17,849 | $4,710 | $9,707 | |
$36,500 | $37,000 | $8,553 | $17,751 | $4,611 | $9,595 | |
$37,000 | $37,500 | $8,493 | $17,652 | $4,512 | $9,482 | |
$37,500 | $38,000 | $8,433 | $17,553 | $4,414 | $9,369 | |
$38,000 | $38,500 | $8,373 | $17,454 | $4,315 | $9,257 | |
$38,500 | $39,000 | $8,313 | $17,355 | $4,216 | $9,144 | |
$39,000 | $39,500 | $8,253 | $17,256 | $4,117 | $9,032 | |
$39,500 | $40,000 | $8,193 | $17,157 | $4,018 | $8,919 | |
$40,000 | $40,500 | $8,133 | $17,058 | $3,919 | $8,807 | |
$40,500 | $41,000 | $8,073 | $16,959 | $3,820 | $8,694 | |
$41,000 | $41,500 | $8,013 | $16,861 | $3,721 | $8,581 | |
$41,500 | $42,000 | $7,953 | $16,762 | $3,622 | $8,469 | |
$42,000 | $42,500 | $7,893 | $16,663 | $3,524 | $8,356 | |
$42,500 | $43,000 | $7,833 | $16,564 | $3,425 | $8,244 | |
$43,000 | $43,500 | $7,773 | $16,465 | $3,326 | $8,131 | |
$43,500 | $44,000 | $7,713 | $16,366 | $3,227 | $8,019 | |
$44,000 | $44,500 | $7,653 | $16,267 | $3,128 | $7,906 | |
$44,500 | $45,000 | $7,593 | $16,168 | $3,029 | $7,793 | |
$45,000 | $45,500 | $7,533 | $16,069 | $2,930 | $7,681 | |
$45,500 | $46,000 | $7,473 | $15,971 | $2,831 | $7,568 | |
$46,000 | $46,500 | $7,413 | $15,872 | $2,732 | $7,456 | |
$46,500 | $47,000 | $7,353 | $15,773 | $2,634 | $7,353 | |
$47,000 | $47,500 | $7,293 | $15,674 | $2,535 | $7,293 | |
$47,500 | $48,000 | $7,233 | $15,575 | $2,436 | $7,233 | |
$48,000 | $48,500 | $7,173 | $15,476 | $2,337 | $7,173 | |
$48,500 | $49,000 | $7,113 | $15,377 | $2,238 | $7,113 | |
$49,000 | $49,500 | $7,053 | $15,278 | $2,139 | $7,053 | |
$49,500 | $50,000 | $6,993 | $15,179 | $2,040 | $6,993 | |
$50,000 | $50,500 | $6,933 | $15,080 | $1,941 | $6,933 | |
$50,500 | $51,000 | $6,873 | $14,982 | $1,842 | $6,873 | |
$51,000 | $51,500 | $6,813 | $14,883 | $1,744 | $6,813 | |
$51,500 | $52,000 | $6,753 | $14,784 | $1,645 | $6,753 | |
$52,000 | $52,500 | $6,693 | $14,685 | $1,546 | $6,693 | |
$52,500 | $53,000 | $6,633 | $14,586 | $1,447 | $6,633 | |
$53,000 | $53,500 | $6,573 | $14,487 | $1,348 | $6,573 | |
$53,500 | $54,000 | $6,513 | $14,388 | $1,249 | $6,513 | |
$54,000 | $54,500 | $6,453 | $14,289 | $1,150 | $6,453 | |
$54,500 | $55,000 | $6,393 | $14,190 | $1,051 | $6,393 | |
$55,000 | $55,500 | $6,333 | $14,092 | $952 | $6,333 | |
